A.NO | Section | Position | Student'sName | Father's Name | Per. % |
PRE- NURSERY | |||||
2551 | ROSE | 1 | ARMAN SINGH SIDHU | MR GURVINDER SINGH SIDHU | 97 |
2584 | ROSE | 2 | KARLAVYA DHURIA | MR DHEERAJ DHURIA | 96.33 |
2553 | ROSE | 3 | AAWAS | MR. RAJAN | 95.67 |
NURSERY | |||||
2377 | LOTUS | 1 | KARTIK MAHTO | MR SANJAY MAHTO | 98.33 |
2416 | LOTUS | 2 | MAANVI VERMA | MR ATULPREET | 97.83 |
2394 | LOTUS | 3 | GURPREET SINGH | MR. AMRIK SINGH | 97.33 |
KG | |||||
2310 | LOTUS | 1 | YUVIKA KAMBOJ | MR. RAJ KUMAR | 98.63 |
2447 | LOTUS | 2 | HEMANI GHOGHA | MR. DINESH GHOGHA | 95.67 |
2340 | LOTUS | 3 | NAKSH NARANG | MR. DEEPAK NARANG | 94.25 |
FIRST | |||||
2278 | LOTUS | 1 | HARSHITA | MR.KRISHANLAL | 97.71 |
2487 | LOTUS | 2 | ISHITA CHOUDHARY | MR. BHARAT KUMAR | 97.43 |
2397 | LOTUS | 3 | RANJAN WATTS | MR. SURESH KUMAR | 96.86 |
SECOND | |||||
2375 | ROSE | 1 | JASDEEP SINGH | MR.AMANDEEP SINGH | 96.57 |
2426 | LOTUS | 2 | AAYU | MR. ASHISH KUMAR | 96.29 |
2434 | LOTUS | 3 | BHAWNA | MR.KARAN DEV | 95.43 |
THIRD | |||||
2272 | LOTUS | 1 | DIVANSHI | MR. HARISH KUMAR | 96.29 |
2070 | ROSE | 2 | HANU JHAMB | MR.VIKRAMDEEP JHAMB | 95.67 |
2060 | LOTUS | 3 | RIZUL | MR. LUCKY KANDHARI | 94.25 |
2031 | ROSE | 3 | GURVIT KAMBOJ | MR. DESRAJ | 94.25 |
FOURTH | |||||
1983 | ROSE | 1 | ANGEL WATTS | MR. RAMAN WATTS | 96.21 |
2395 | LOTUS | 2 | PINKY WATTS | MR. SURESH KUMAR | 95.88 |
1814 | LOTUS | 3 | PRINCE GARG | MR. SATPARKASH | 95.79 |
1797 | lotus | 3 | KHUSHAL BANSAL | MR. MAHAVIR BANSAL | |
FIFTH | |||||
2063 | LOTUS | 1 | PRIYANKA CHOPRA | MR.ATTIN CHOPRA | 96.75 |
2169 | ROSE | 2 | DASHKIRAT KAUR | MR.MANDEEP SINGH | 95.13 |
1589 | ROSE | 3 | ANSHJOT KAUR | MR.MANJINDER SINGH | 94.63 |
SIXTH | |||||
1462 | ROSE | 1 | AKASHDEEP SINGH | MR.GURSAHIB SINGH | 96.67 |
1413 | ROSE | 2 | RIYA GARG | MR.HARISH GARG | 96.15 |
1795 | LOTUS | 3 | TANVI DODA | MR.SOM DODA | 96.00 |
SEVENTH | |||||
2010 | LOTUS | 1 | DHRUV GANDHI | MR. SANJAY GANDHI | 95.00 |
2072 | ROSE | 2 | ALIS NARANG | MR.RAJESH NARANG | 94.12 |
1639 | ROSE | 3 | PARAS GARG | MR.RAVI KANT GARG | 93.21 |
EIGHTH | |||||
1622 | ROSE | 1 | ANURAG BATHLA | MR. SUDHIR KUMAR | 96.79 |
1199 | ROSE | 2 | HARROOPAM KAUR | MR. NAVTEJ SINGH | 95.76 |
1194 | LOTUS | 3 | MUSKAN GARG | MR. SATPARKASH GARG | 94.12 |
NINETH | |||||
978 | LOTUS | 1 | GAZAL BABBAR | MR. AVINASH CHANDER | 85.58 |
1629 | LOTUS | 2 | VANSHIKA | MR. ANIL CHUGH | 84.5 |
790 | ROSE | 3 | RIYA SHARMA | NEEL KAMAL | 83.08 |
Hindumal Kot Road, Abohar-152116 (Punjab), INDIA
01634 - 231112 -16, 232235
sachkhandschool@yahoo.com & info@sachkhandconventschool.com